





NATIVA, RIGID JEANS. ANNY REAL 012H ICE BLUE, High-Rise Palazzo Jeans 100% True Denim Native Virgin Cotton Ideal Comfort Relaxed Fit
COLOR:
COLOR
SIZE:XS
Customer Reviews
Based on 2 reviews
Write a review
| ITEM | JULIA | ✓ |
| FABRIC CODE | REAL | ✓ |
| FIT | WIDE LEG | ✓ |
| RISE | HIGH | ✓ |
| COLOR | ICE BLUE | ✓ |
Product Specifications
|
FABRIC STRUCTURE |
||
| - WOVEN FABRIC TWILL 3/1 TRUE DENIM (100% VIRGIN COTTON). 0% RECYCLED FIBERS | ✓ | |
| - STRETCH WOVEN FABRIC TWILL 3/1 (EXTREME STRETCH FLATTERING DENIM) ESFD®. 0% RECYCLED FIBERS | ||
| COMPOSITION | ||
| - GMO-FREE NATIVE VIRGIN COTTON | 100% | ✓ |
| - PES DTY < 1DR (SYNTETIC TEXTURED MICROFILAMENTS) | ||
| - HIGH-RESISTANCE SPANDEX | ||
| FABRIC DENSITY (Ounces/yd2) | ||
| 7 - 9 | LIGHT | |
| 9,1 - 10,5 | MEDIUM | ✓ |
| 10,6 - 12 | HIGH | |
| INTERIOR HAND FEEL | ||
| - TRADITIONAL DENIM | MEDIUM | |
| - TRUE DENIM | HIGH | |
| - ESDF FABRICS WITH HIGH-TRAFFIC MICROFIBERS | VERY HIGH | ✓ |
| EXTERIOR HAND FEEL | ||
| - TRADITIONAL DENIM | MEDIUM | |
| - TRUE DENIM | HIGH | |
| - NATIVE VIRGIN COTTON, PEACH SKIN HAND FEEL | VERY HIGH | ✓ |
| DURABILITY (REGULAR CYCLE MACHINE WASHES) | ||
| - LESS THAN 50 | LOW | |
| - LESS THAN 150 | MEDIUM | |
| - MORE THAN 151 | HIGH | ✓ |
| SHAPE RETENTION CAPACITY DUE TO DAILY USE OR AGING | ||
| - WILL NOT DEFORM IN BUTTOCKS OR KNEES | ✓ | |
| - WILL NOT DEFORM DUE TO WEAR DURING THE PRODUCT LIFETIME | ✓ | |
| TOTAL FABRIC STRETCH | ||
| - LESS THAN 30% | LOW | |
| - BETWEEN 31% Y 50% | MEDIUM | |
| - BETWEEN 51% Y 90% | HIGH | |
| - GREATER THAN 91% | VERY HIGH | |
| - NOT APPLICABLE | ✓ | |
| ZIPPER: Yoshida Kogyo Kabushikikaisha - YKK | YKK | ✓ |
| FUNCTIONAL POCKETS | 4 | ✓ |
| FRONT GADGET MINI POCKET | 1 | ✓ |
| FAUX POCKETS | ||
| WAISTBAND | ||
| SEMI-STRECH SELF-ADJUSTING (PERFECT FIT®) WIDE TOLERANCE TO WEIGHT FLUCTUATIONS AND ABDOMINAL BLOATING | ||
| FULLY-EXPANDABLE SELF-ADJUSTING. WIDE TOLERANCE TO WEIGHT FLUCTUATIONS AND ABDOMINAL BLOATING | ✓ | |





