






NATIVA, STRETCH JEANS. MICHELLE GREAT 02 PLATINUM, High Shaping Capacity, All-Season Wear, Hi-Rise Super Skinny Jeans
COLOR:
COLOR
SIZE:XS
RISE: HIGH
| ITEM | MICHELLE | ✓ |
| FABRIC CODE | GREAT | ✓ |
| FIT | SKINNY | ✓ |
| RISE | HIGH | ✓ |
| COLOR | PLATINUM | ✓ |
Product Specifications
|
FABRIC STRUCTURE |
||
| - WOVEN FABRIC TWILL 3/1 TRUE DENIM (100% VIRGIN COTTON). 0% RECYCLED FIBERS | ||
| - STRETCH WOVEN FABRIC TWILL 3/1 (EXTREME STRETCH FLATTERING DENIM) ESFD®. 0% RECYCLED FIBERS | ✓ | |
| COMPOSITION | ||
| - GMO-FREE NATIVE VIRGIN COTTON | 95% | ✓ |
| - PES DTY < 1DR (SYNTETIC TEXTURED MICROFILAMENTS) | ||
| - HIGH-RESISTANCE SPANDEX | 5% | ✓ |
| FABRIC DENSITY (Ounces/yd2) | ||
| 7 - 9 | LIGHT | |
| 9,1 - 10,5 | MEDIUM | |
| 10,6 - 12 | HIGH | ✓ |
| INTERIOR HAND FEEL | ||
| - TRADITIONAL DENIM | MEDIUM | |
| - TRUE DENIM | HIGH | |
| - ESDF FABRICS WITH HIGH-TRAFFIC MICROFIBERS | VERY HIGH | ✓ |
| EXTERIOR HAND FEEL | ||
| - TRADITIONAL DENIM | MEDIUM | |
| - TRUE DENIM | HIGH | |
| - NATIVE VIRGIN COTTON, PEACH SKIN HAND FEEL | VERY HIGH | ✓ |
| DURABILITY (REGULAR CYCLE MACHINE WASHES) | ||
| - LESS THAN 50 | LOW | |
| - LESS THAN 150 | MEDIUM | |
| - MORE THAN 151 | HIGH | ✓ |
| SHAPE RETENTION CAPACITY DUE TO DAILY USE OR AGING | ||
| - WILL NOT DEFORM IN BUTTOCKS OR KNEES | ✓ | |
| - WILL NOT DEFORM DUE TO WEAR DURING THE PRODUCT LIFETIME | ✓ | |
| TOTAL FABRIC STRETCH | ||
| - LESS THAN 30% | LOW | |
| - BETWEEN 31% Y 50% | MEDIUM | |
| - BETWEEN 51% Y 90% | HIGH | |
| - GREATER THAN 91% | VERY HIGH | ✓ |
| - NOT APPLICABLE | ||
| ZIPPER: Yoshida Kogyo Kabushikikaisha - YKK | YKK | ✓ |
| FUNCTIONAL POCKETS | 2 | ✓ |
| FRONT GADGET MINI POCKET | ||
| FAUX POCKETS | 2 | ✓ |
| WAISTBAND | ||
| SEMI-STRECH SELF-ADJUSTING (PERFECT FIT®) WIDE TOLERANCE TO WEIGHT FLUCTUATIONS AND ABDOMINAL BLOATING | ||
| FULLY-EXPANDABLE SELF-ADJUSTING. WIDE TOLERANCE TO WEIGHT FLUCTUATIONS AND ABDOMINAL BLOATING | ✓ | |





